PRODUCTS
- 首頁
- 產品介紹
- Digital Forecast 訊號轉換器
- 微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
- Bridge M_OTR TX / RX 光纖收發器
微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
Bridge M_OTR TX / RX 光纖收發器
Digital Forecast- 特點
- 雙向光纖轉 HD/SDI
- 1310nm、1490nm、1550nm FP-LD 光源
- 2 HD/SDI 選擇輸入(發送 SD/HD/3G)
- 1 HD/SDI 接收輸出(接收部分)
- SMPTE 模式(支援病理訊號)
- 使用單模式光纖傳輸距離最高可達10km
- 12V DC 電源供應器(工作電壓範圍:7 ~ 17V DC)
介紹
Bridge M_OTR 是將 SMPTE 標準之一的 3SDI 訊號轉換為光訊號,傳輸距離可達 10Km 的裝置。 其用於發送的Bridge M_OTR TX與用於接收的Bridge M_OTR RX組成,它們是成對工作的。型號 | Bridge M__OTR TX / RX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸(寬x深x高)mm | 78 x 59.2 x 20 (mm) | |||||
重量 | 90g | |||||
電源等級 | 12 VDC | |||||
功耗 | 3.0 瓦特 Watts (最大 : 4 瓦特 Watts) | |||||
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||
濕度 | 0 to 95% RH, 無凝結 |
數位影像規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
符合 SMPTE 標準的光學 SFP(最高 3 GHz) | ||||||
單模式,1310nm/1490nm/1550nm | ||||||
傳輸距離最遠可達10Km | ||||||
支援多速率 SDI 格式 | ||||||
SMPTE 125M | NTSC (480i 59.94), PAL (576i 50) | |||||
SMPTE 296M | 720p (60/59.94/50) | |||||
SMPTE-274M,SMPTE-292M | 1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/23.98) |
|||||
SMPTE-424M | 1080p (60/59.94) 3G |
![]() |