PRODUCTS
- 首頁
- 產品介紹
- Digital Forecast 訊號轉換器
- 微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
- Bridge M_HH HDMI 轉 HD/SD
微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
Bridge M_HH HDMI 轉 HD/SD
Digital Forecast- 特點
- 具有監控 HDMI 輸出的 HDMI 轉 SDI 轉換器
- 小巧且高階功能,內部配備高效影像處理引擎
- 可在嵌入式間選擇 Mux 音效來源
- HDMI 與類比 L/R
- 一般Bypass模式或標準固定掃描轉換模式
- 1080i50/1080i59.94 廣播格式
- 1 個 HDMI 輸入(SD/HD/3G 所有標準格式)
- 1 個 L/R 立體聲輸入(立體聲音效插孔)
- 1 HDMI 輸出(SD/HD/3G 所有標準格式)
- 1 HD-SDI 輸出(SD/HD/3G 所有標準格式)
- 12V DC 電源供應器(工作電壓範圍:7 ~ 17V DC)
介紹
Bridge M_HH 是依照 SMPTE 標準將 HDMI 訊號轉換為 SDI 訊號的裝置。它可以支援高達 1080p60 的格式,並多工處理外部模擬 L/R 的音頻訊號,此外,其也可以將輸出固定為特定格式。(內建Scaler)型號 | Bridge M_HH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸(寬x深x高)mm | 68 x 59.2 x 20 (mm) | |||||
重量 | 95g | |||||
電源等級 | 12 VDC | |||||
功耗 | 4.37 瓦特 Watts (最大 : 5 瓦特 Watts) | |||||
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||
濕度 | 0 to 95% RH, 無凝結 |
數位影像規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
支援 HDMI v1.3 | ||||||
支援多速率 SDI 格式 | ||||||
SMPTE 125M | NTSC (480i 59.94), PAL (576i 50) | |||||
SMPTE 296M | 720p (60/59.94/50) | |||||
SMPTE-274M,SMPTE-292M | 1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25/24/23.98) |
|||||
SMPTE-424M | 1080p (60/59.94) 3G |
![]() |