PRODUCTS
- 首頁
- 產品介紹
- IZT 衛星廣播多重信號源
- IZT S1000 GNSS 多通道即時訊號產生器
IZT 衛星廣播多重信號源
IZT S1000 GNSS 多通道即時訊號產生器
IZT- 特點
- 多標準 GNSS 星座模擬器
- 所有民用 GNSS 星座(包括 NavIC 和 QZSS)
- 最多可同時接收 208 個 GNSS 訊號
- GNSS 與其他 RF 訊號的組合
- 硬體在環 (HIL)
- 資訊娛樂系統測試
- 多台設備同步
- 開發和生產的自動化測試
介紹
IZT S1000 GNSS 即時模擬器是一個緊湊型多通道高效能平台,可在一個裝置中進行複雜且多功能的 GNSS 測試。 GNSS 訊號調變由 IZT S1000 GNSS 韌體即時執行,延遲極低。型號 | IZT S1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術規格 | 射頻部份 | 數值 | |||||||
頻率 | 範圍 | 9 kHz to 3 GHz | |||||||
解析度 | 0.001 Hz | ||||||||
瞬時頻寬 | 9 kHz to 30 MHz | 30 MHz | |||||||
90 MHz to 2940 MHz | 120 MHz | ||||||||
參照 | 精度 | OCXO | |||||||
老化 | < 5 x 10-8 / year | ||||||||
溫度穩定性 | < 1 x 10-8 (0 to 70 °C) | ||||||||
信號穩定度 | < 5 x 10-10 / day | ||||||||
預熱時間 | 10 分鐘 | ||||||||
外部引用 | 可使用 | ||||||||
功率等級 | 最大輸出功率 | +20 dBm 典型值 | |||||||
解析度 | 0.1 dB | ||||||||
不穩定因素 | ±0.5 dB: +10 dBm to -50 dBm; | ||||||||
範圍 | ±1.0 dB: below -50 dBm | ||||||||
動態範圍 | -134 dBm to +20 dBm (峰值) < 75 dB 典型值 |
||||||||
光譜純度 | 諧波 f < 30 MHz | < -30 dBc at +10 dBm | |||||||
諧波f < 30 MHz | < -40 dBc at +10 dBm | ||||||||
非諧波 > 30 MHz | < -75 dBc 典型值 | ||||||||
非諧波 < 30 MHz | < -80 dBc 典型值 | ||||||||
IP3輸出 | ‹ 30 MHz @ 10 dBm 雙音, 2 MHz 間隔 | +35 dBm 典型值 | |||||||
100 MHz @ 10 dBm 雙音, 2 MHz 間隔 | +40 dBm 典型值 | ||||||||
1575 MHz @ 10 dBm 雙音, 2 MHz 間隔 | +34 dBm 典型值 | ||||||||
2332.5 MHz@10 dBm 雙音, 2 MHz 間隔 | +32 dBm 典型值 |
S1000 GNSS | 參數 | 數值 | |||||||
整合硬碟 | 尺寸 | 1 TB | |||||||
內部記憶體 | 尺寸 | 4 GB, 8 GB (選配) | |||||||
外部區域網路 | 連接 | 3 x 1000 BaseT UDP / TCP / 10 Gbit 光纖 | |||||||
射頻連接埠 | 數量 | 1 或 2 | |||||||
連接界面 | N型母頭 | ||||||||
電源供應 名義值 |
輸入電壓範圍 | 100 V to 240 V (AC) | |||||||
AC 供應頻率 | 50 Hz to 60 Hz | ||||||||
最大輸入電流 | 1.4 A (100 V), 0.6 A (240 V) | ||||||||
EMC | 符合 EN 55022, classB QP, AV FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B |
||||||||
MTBF | >50,000 小時(Telcordia SR-332, Issue 3) | @ 35°C 環境溫度 | |||||||
環境條件 | 工作/儲存溫度 | 0 °C to 55 °C /-40 °C to +70 °C | |||||||
外觀尺寸(W x H x D) | 無角度 有角度 |
446 mm x 88 mm x 570 mm 482 mm x 88 mm x 595 mm |
|||||||
重量 | 12 kg (包含鍵盤) |