PRODUCTS
- 首頁
- 產品介紹
- Digital Forecast 訊號轉換器
- 微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
- Bridge M_DA 3G/HD/SD DA
微型橋接式轉換器 Bridge M Series ( Micro Type Converter )
Bridge M_DA 3G/HD/SD DA
Digital Forecast- 特點
- HD/SDI 分配擴大機
- 內建電纜等化器和時脈重整器( Re-clocker)
- 傳輸距離最遠可達 100 公尺 (HD 等級),傳輸距離最遠可達 60 公尺 (3G 等級)
- 1 HD/SDI 輸入 ( SD/HD/3G 所有標準格式)
- 3 HD-SDI 輸出 ( SD/HD/3G 所有標準格式)
- 12V DC 電源供應器 (工作電壓範圍:7 ~ 17V DC)
介紹
Bridge M_DA 是分配SDI SMPTE標準訊號的設備。其支援最高1080p60的格式。此外,還內建時脈重整器( Re-clocking)和等化器,可用作中繼訊號的裝置。型號 | Bridge M_DA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸(寬x深x高)mm | 68 x 59.2 x 20 (mm) | |||||
重量 | 90g | |||||
電源等級 | 12 VDC | |||||
功耗 | 3.0 瓦特 Watts (最大 : 4 瓦特 Watts) | |||||
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||||
濕度 | 0 to 95% RH, 無凝結 | |||||
資料傳輸率 | 3 Gbps | |||||
信號位準 | 800mVp-p +/- 50m |
數位影像規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
支援多速率 SDI 格式 | ||||||
SMPTE 125M | NTSC (480i 59.94), PAL (576i 50) | |||||
SMPTE 296M | 720p (60/59.94/50) | |||||
SMPTE-274M,SMPTE-292M | 1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/23.98) |
|||||
SMPTE-424M | 1080p (60/59.94) 3G |
![]() |